ふれあいサロン事業

一人暮らし高齢者や家の中に閉じこもりがちな高齢者等と地域住民(ボランティア等)が、身近な場所に気軽に集まり、協働で企画・運営し、ふれあいを通して生きがい・社会参加・閉じこもり防止・介護予防等の拠点として機能する活動がふれあいサロンです。近年では、障がい者・子育て支援等ボランティア活動も加わり、高齢者福祉とともに地域コミュニティ形成の新たな形態としてますます注目を集めています。
年度別活動状況
年度 | 団体数 | 開催数 | 高齢者 | ボランティア | 合計 |
18年度 | 22 | 219回 |
1,573人 | 992人 | 2,565人 |
19年度 | 22 | 244回 | 1,979人 | 1,103人 | 3,082人 |
20年度 | 33 | 372回 | 3,450人 | 1,421人 | 4,871人 |
21年度 | 53 | 712回 | 8,017人 | 2,596人 | 10,613人 |
22年度 | 56 | 719回 | 8,655人 | 2,571人 | 11,226人 |
23年度 | 56 | 754回 | 9,000人 | 2,981人 | 11,981人 |
24年度 | 55 | 792回 | 8,665人 | 2,964人 | 11,629人 |
25年度 | 55 | 770回 | 8,114人 | 2,898人 | 11,012人 |
26年度 | 55 | 788回 | 8,522人 | 2,857人 | 11,379人 |
27年度 | 56 | 808回 | 8,458人 | 3,003人 | 11,461人 |
28年度 | 57 | 776回 | 7,835人 | 2,908人 | 10,743人 |
29年度 | 58 | 764回 | 7,444人 | 2,932人 | 10,376人 |
30年度 | 57 | 732回 | 7,268人 | 2,705人 | 9,991人 |
ふれあいサロン研修会
認知症や寝たきりになっても気軽に参加できるふれあいサロンを目指し、その環境づくりの構築及びサロン活動の更なる充実を図ることを目的に年数回ふれあいサロン研修会を開催しています。
研修会で取り上げてほしいプログラム等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。